연번 | 장르 | 작품명 | 단체명 |
1 | 연극 | 백설공주를 사랑한 난장이 | 극단 툴 |
2 | 페르귄트 | 극단 여행자 | |
3 | 무용 | 다크니스 품바 | 모던테이블-김재덕프로젝트 |
4 | 제7의 인간 | LG아트센터 | |
5 | 패턴과 변수 | 박순호 댄스 프로젝트 | |
6 | 현대식 감정 | EDx2 Dance Company | |
7 | 음악 | 거문고 Metamorphosis하라! | 거문고팩토리 |
8 | 넌버벌 퍼포먼스 원 | 청배연희단 | |
9 | 조상이남긴꿈 | 미연&박재천 듀오 | |
10 | 토리, 소리, 놀이 | 토리 앙상블 | |
11 | 복합 | 유압진동기 | 정금형 |
12 | 천변살롱 | 두산아트센터 | |
13 | Tacit Perform[0] | Tacit Group |
연번 | 장르 | 작품명 | 단체명 |
1 | 연극 | 경숙이 경숙아버지 | 극단 골목길 |
2 | 시계멈춘 어느날 | 극단 사다리 | |
3 | 테레즈 라캥 | 극단 동 | |
4 | 판소리 브레히트 ‘사천가’ | 판소리 만들기 ‘자’ | |
5 | 무용 | 데자뷔 | 댄스시어터 온 |
6 | 만월 | 댄스씨어터 까두 | |
7 | 베케트의 방 | yjkdance project | |
8 | 열한 번째그림자 | 안애순 무용단 | |
9 | 장미 | 안성수픽업그룹 | |
10 | 하용부 춤, 판 | 하용부영남춤연구소 | |
11 | 음악 | 바람곶 콘서트 | 바람곶 |
12 | 불세출, 풍류 도시를 걷다. | 창작음악그룹 ‘불세출’ | |
13 | 이와 사 | 비빙 | |
14 | 복합 | 다녀오세요, 구두가 말했습니다. Ⅱ | 김윤진 무용단 |
15 | 7가지 방법 | 정금형 |
연번 | 장르 | 작품명 | 단체명 |
1 | 연극 | 두문사이 | 사다리움직임연구소 |
2 | 특급호텔(Hotel Splendid) | 극단초인 | |
3 | 노래하듯이 햄릿 | 공연합작집단 뛰다 | |
4 | 해무 海霧 | 극단연우무대 | |
5 | 무용 | 뿔 | 댄스씨어터 온 |
6 | 춘몽(The Spring Dream) | 리케이댄스 | |
7 | International Collaboration Work 2007 “Being Involved” | Wonkim/Group Collaboration OR | |
8 | 백색소음(White Noise) | 안애순무용단 | |
9 | 합창 | 김은희무용단 | |
10 | 음악 | 소통 | 김주홍과 노름마치 |
11 | 전제덕의 ‘소울 오브하모니카 ’ | JNH | |
12 | 한국의 장단 위에 쓰는 새로운 신화 | 이스터녹스 | |
13 | 복합 | 르두(La Deux) | SORO퍼포먼스 유닛 |
14 | “Break Out” | ㈜세븐센스 | |
15 | 타락뮤지컬 ‘야단법석 2008’ | 타악그룹 야단법석 | |
16 | 붓다마이바디(Buddha My Body) | 극단노뜰 |
기간: 10. 9~14일 (6일간) 장소: 한국국제교류제단 문화센터, 아르코예술극장, 국립중앙박물관 참가자수: 총 1,821명/ 국내 1,691명 해외 36개국 130명 팸스초이스 선정작 18건 |
연번 | 장르 | 작품명 | 단체명 |
1 | 연극 | 메데아 | 서울공장 |
2 | 산너머 개똥아 | 연희단 거리패 | |
3 | 염쟁이유씨 | 한강아트컴퍼니 | |
4 | 홍동지 놀이 | 극단 우투리 | |
5 | 무용 | 그곳 | 김영희 무트댄스 |
6 | 돌아온 퍼즐 속의 기억 | 댄스씨어터 까두 | |
7 | 세계의 공기 | 박나훈무용단 | |
8 | 안팎 | NOW 무용단 | |
9 | 여름 | UBIN 무용단 | |
10 | Stort of B | Dance Theater CHANG | |
11 | 판굿 | 축제의 땅 | |
12 | Stuck in the skin | 김판선 | |
13 | 음악 | 예산족 | 민족음악원 |
14 | Two Worlds | 바이날로그 | |
15 | 놀자! Play with us! | 공명 | |
16 | 복합 | 민달팽이의 노래 | 극단 인형인 |
17 | 비나리 | ㈔문화마을들소리 | |
18 | “KARMA(카르마)” - ‘무무’ 의 두 번째 이야기 | The Patron Company |
기간: 10. 11~14일 (4일간) 장소: 아르코미술관, 아르코예술극장 참가자수: 총 1,696명/ 국내 1,585명 해외 29개국 111명 팸스초이스 선정작 29건 |
연번 | 장르 | 작품명 | 단체명 |
1 | 연극 | 하륵이야기 | 공연창잡집단 뛰다 |
2 | 보이첵 | 사다리움직임연구소 | |
3 | 면 카르마 | 극단 여행자 | |
4 | 아름다운 남자 | 연희단 거리패 | |
5 | 레이디 맥베스 | 극단 물리 | |
6 | 그린 벤치 | 극단 백수광부 | |
7 | 가믄 장아기 | 극단북새톡 | |
8 | 귀환 | 극단 노뜰 | |
9 | 꼭두 | 창작그룹 노니 | |
10 | 무용 | 웨이팅 룸 Ⅱ | 댄스컴퍼니 더 바디 |
11 | 원 - after the other | 안애순 무용단 | |
12 | 하이브리드 | 홍댄스 컴퍼니 | |
13 | 아Q | 댄스씨어터 온 | |
14 | 더 투 | Lee K. Dance | |
15 | 흔적 | UBIN Dance | |
16 | 솟나기 | 트러스트무용단 | |
17 | 희미한 그림자 | 김원/Group Collaboration OR | |
18 | 노래하듯이 | 김윤진 댄스 컴퍼니 | |
19 | 장화 홍런 | 이경옥 무용단 | |
20 | CUBE | 플라스틱 주 | |
21 | 잊혀진 아이들 | 안성수픽업그룹 | |
22 | 음악 | 20세기의 정신 | ㈔한국페스티발앙상블 |
23 | The 林’(그림) 콘서트 ‘에코’ | 퓨전국악그룹’The 林’(그림) | |
24 | 출항, 그열정의 시작 | 코리안 월드뮤직 그룹 오감도 | |
25 | 미래의 기억 | 강은일 해금플러스 | |
26 | 복합 | 리어카, 뒤집어지다 | 코포럴 씨어터 몸꼴 |
27 | 어린이를 위한 다섯가지 흙놀이 | 도미노 룩 | |
28 | 위트 앤 바트 | 노리단 | |
29 | 앨리스 | 토탈씨어터 |
기간: 10. 6~8일 (3일간) 장소: 국립극장 참가자수: 총 1,452명/ 국내 1,358명 해외 23개국 94명 팸스초이스 선정작 13건 |
연번 | 장르 | 작품명 | 단체명 |
1 | 연극 | 한 여름 밤의 꿈 | 극단 여행자 |
2 | 이리와 무뚜! | 극단 우투리 | |
3 | 햄릿 | 극단창파 | |
4 | 하녀들 | 풍경 | |
5 | 거울공주평강이야기 | 공연배달서비스간다 | |
6 | 무용 | 산해경(山海經) | 김은희무용단 |
7 | 빨래-우물가의 여인들 | 남정호와 크누아 안무집단 | |
8 | 음악 | 20세기 소년 | 뉴아시아 현악사중주단 |
9 | 공명콘서트 | 공명 | |
10 | 다악 | 한국창작음악연구회 | |
11 | 나무야 나무야 | 국악뮤지컬집단 타루 | |
12 | 복합 | 오르페우스 | 코포럴 씨어터 몸꼴 |
13 | 꽃잎-깨지는 얼굴 | 비주얼씨어터컴퍼니 꽃 |